項(xiàng)目名稱 | 【合作機(jī)構(gòu)】福建省2017年度煤炭去產(chǎn)能指標(biāo)交易 | 項(xiàng)目編號 | 無 |
轉(zhuǎn)讓方名稱 | |||
轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 資產(chǎn)來源 | ||
所在地區(qū) | 所屬行業(yè) | ||
信息披露起始日期 | 2018-05-31 | 信息披露結(jié)束日期 | 2018-05-31 |
標(biāo)的是否在抵押情況 | 權(quán)利人是否有意向行使優(yōu)先購買權(quán) | ||
受托機(jī)構(gòu) | |||
交易機(jī)構(gòu) |