項(xiàng)目編號(hào) | N0123GQ240019-2 |
項(xiàng)目名稱 | 云南核應(yīng)用技術(shù)有限公司19.2568%股權(quán)項(xiàng)目(二次掛牌) |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的名稱 | 云南核應(yīng)用技術(shù)有限公司19.2568%股權(quán)項(xiàng)目(二次掛牌) |
掛牌期限 | 2024-06-21 09:00:00到2024-07-18 17:00:00 |
評(píng)估價(jià)值 | 635.4744萬元 |
掛牌價(jià)格 | 571.932萬元 |
成交價(jià)格 | 571.932萬元 |
成交日期 | 2024-07-26 |
備注 |